肖振彬
男
证件号码:412************215
风险提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
没有相关记录
行政处罚决定书文号 | 140522290008548 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2021-07-13 00:00 |
处罚内容 | 处三百元罚款 |
罚款金额(万元) | 0.030000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
违法行为类型 | 未取得机动车驾驶证,驾驶低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机或者摩托车 |
违法事实 | 未取得机动车驾驶证,驾驶低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机或者摩托车 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《山西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十九条第一款之规定 |
处罚机关 | 阳城县公安局交通警察大队 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11140522MB1B39900U |
数据来源 | 阳城县公安局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 111405220124503082 |
行政处罚决定书文号 | 140522290008548 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2021-07-13 00:00 |
处罚内容 | 处一百元罚款 |
罚款金额(万元) | 0.010000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
违法行为类型 | 货运机动车违反规定载作业人员 |
违法事实 | 货运机动车违反规定载作业人员 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 |
处罚机关 | 阳城县公安局交通警察大队 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11140522MB1B39900U |
数据来源 | 阳城县公安局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 111405220124503082 |
没有相关记录