权嗣亮
男
证件号码:141************090
风险提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
没有相关记录
行政处罚决定书文号 | 140500200007136 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2022-07-28 00:00 |
处罚内容 | 处一千元罚款 |
罚款金额(万元) | 0.100000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
违法行为类型 | 驾驶已达到报废标准的车辆上道路行驶的 |
违法事实 | 驾驶已达到报废标准的车辆上道路行驶的 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条第二款、《山西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十六条 |
处罚机关 | 阳城县公安局交通警察大队 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11140522MB1B39900U |
数据来源 | 阳城县公安局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 111405220124503082 |
行政处罚决定书文号 | 140500200007136 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2022-07-28 00:00 |
处罚内容 | 处二千元罚款 |
罚款金额(万元) | 0.200000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
违法行为类型 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
违法事实 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第三项,《山西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第九十条第一项 |
处罚机关 | 阳城县公安局交通警察大队 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11140522MB1B39900U |
数据来源 | 阳城县公安局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 111405220124503082 |
行政处罚决定书文号 | 140522290008276 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2021-03-24 00:00 |
处罚内容 | 处二千元罚款 |
罚款金额(万元) | 0.200000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
违法行为类型 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪 |
违法事实 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第三项,《山西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第九十条第一项 |
处罚机关 | 阳城县公安局交通警察大队 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11140522MB1B39900U |
数据来源 | 阳城县公安局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 111405220124503082 |
没有相关记录