王珂
男
证件号码:140************414
风险提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
没有相关记录
行政处罚决定书文号 | 140522290011552 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2024-11-07 00:00 |
处罚内容 | 罚款一千元 |
罚款金额(万元) | 0.100000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
违法行为类型 | 王珂的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款之规定,构成醉酒后驾驶机动车,尚不构成刑事处罚的违法行为。 |
违法事实 | 2024年10月14日10时21分,张晋强酒后驾驶晋EQ5189号小型轿车行至润城镇庄河口路段,被交警查获。经呼气检测,检测结果为84mg/100ml. |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款、第二款,《山西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十七条第一款、第二款之规定 |
处罚机关 | 阳城县公安局交通警察大队 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11140522MB1B39900U |
数据来源 | 阳城县公安局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 111405220124503082 |
行政处罚决定书文号 | 140522290008249 |
---|---|
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2021-03-16 00:00 |
处罚内容 | 处二千元罚款 |
罚款金额(万元) | 0.200000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
违法行为类型 | 未取得驾驶证驾驶机动车 |
违法事实 | 未取得驾驶证驾驶机动车 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《山西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十九条第一款之规定 |
处罚机关 | 阳城县公安局交通警察大队 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11140522MB1B39900U |
数据来源 | 阳城县公安局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 111405220124503082 |
没有相关记录