监督检查详情
部门名称 | 阳城县自然资源局 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 阳城县宏展测绘有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | 91140522597385694Q | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 卫秀芬 | ||
法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||
关联文书号 | |||
检查形式 | 专项检查 | 检查方式 | “双随机、一公开”监管 |
监督检查内容 | 测绘资料档案管理情况的检查;测绘项目登记、成果汇交情况的检查;测绘人员持证测绘情况的检查;仪器、设备检定情况的检查 | ||
监督检查结果 | 01 | ||
监督检查日期 | 2023-11-20 | ||
监督检查机关名称 | 阳城县自然资源局 | 监督检查机关统一社会信用代码 | 11140522741051665C |
数据来源单位名称 | 阳城县自然资源局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11140522741051665C |
备注 |